Studzienki łączone na uszczelkę gumową


Ginter 1000
| Symbol handlowy | Wymiar elementu d x h (mm) | Masa (kg) | |
| Dno betonowe |
A | 1000 x 650 | 1323 |
| B | 1000 x 750 | 1453 | |
| C | 1000 x 950 | 1713 | |
| Krąg betonowy |
GK-01 | 1000 x 250 | 253 |
| GK-02 | 1000 x 500 | 506 | |
| GK-03 | 1000 x 750 | 760 | |
| GK-04 | 1000 x 1000 | 1013 | |
| Zwężka betonowa | GZ-01 | 1000 x 625 x 620 | 506 |
| GZ-02 | 1000 x 625 x 320 | 410 | |
| Pierścień betonowy | GP-01 | 625 x 60 | 40 |
| GP-02 | 625 x 80 | 54 | |
| GP-03 | 625 x 100 | 67 | |
| Pokrywa żelbetowa | GKP-01 | 1240 / 625 x 230 | 608 |
| Element przejściowy | stopa bet. GSB-01 | 1000 x 250 | 325 |
Ginter 1200
| Symbol handlowy | Wymiar elementu d x h (mm) | Masa (kg) | |
| Dno betonowe | D | 1200 x 850 | 1813 |
| Krąg betonowy |
GK-05 | 1200 x 250 | 340 |
| GK-06 | 1200 x 500 | 680 | |
| GK-07 | 1200 x 750 | 1020 | |
| GK-08 | 1200 x 1000 | 1360 | |
| Zwężka betonowa | GZ-03 | 1200 x 625 x 620 | 640 |
| Pierścień betonowy | GP-01 | 625 x 60 | 40 |
| GP-02 | 625 x 80 | 54 | |
| GP-03 | 625 x 100 | 67 | |
| Pokrywa żelbetowa | GKP-02 | 1480 / 625 x 230 | 910 |
| Element przejściowy | stopa bet. GSB-02 | 1200 x 250 | 385 |

