Obrzeża
Obrzeża chodnikowe
| Wymiar dł. x wys. x szer. | 100x30x8 | 100x25x8 | 100x20x6 | 100x25x6 | 100x20x8 | 100x25x10 |
| Ilość na palecie | 28 szt. | 28 szt. | 54 szt. | 36 szt. | 42 szt. | 24 szt. |
| Waga 1szt. | 54 kg | 45 kg | 27 kg | 33 kg | 32 kg | 48 kg |
| Waga 1 palety | 1512 kg | 1260 kg | 1458 kg | 1188 kg | 1344 kg | 1150 kg |
| Dostępne kolory | Szary, grafit, czerwony, żółty, brąz | |||||
Obrzeża łukowe
| Il. szt. na palecie | Waga 1 szt. | Waga 1 palety | |
| R-0,5m 40x25x8 | 56 szt. | 18 kg | 1008 kg |
| R-1,0m 80x25x8 | 28 szt. | 36 kg | 1008 kg |
| R-2,1m 80x25x8 | 28 szt. | 36 kg | 1008 kg |
| R-2,7m 80x25x8 | 28 szt. | 36 kg | 1008 kg |
| R-3,75m 80x25x8 | 28 szt. | 36 kg | 1008 kg |
| R-5,25m 80x25x8 | 28 szt. | 36 kg | 1008 kg |
| Dostępne kolory | Szary, grafit, czerwony, żółty, brąz | ||
Obrzeże chodnikowe okrągłe
| Wymiar dł. x wys. x szer. | 100x25x5 |
| Ilość sztuk na palecie | 44 szt. |
| Waga 1 szt. | 27 kg |
| Waga 1 palety | 1188 kg |
| Dostępne kolory | Szary, grafit, czerwony, żółty, brąz |
















